:::
民國115年9月份基隆市信義區人口統計表
| 民國115年9月份基隆市信義區人口統計表 | |||||
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 523 | 1035 | 474 | 561 |
| 仁義里 | 14 | 595 | 1204 | 562 | 642 |
| 義昭里 | 12 | 706 | 1424 | 690 | 734 |
| 義幸里 | 28 | 1217 | 2409 | 1172 | 1237 |
| 義民里 | 16 | 366 | 796 | 361 | 435 |
| 義和里 | 18 | 947 | 1605 | 846 | 759 |
| 智慧里 | 13 | 390 | 758 | 353 | 405 |
| 智誠里 | 19 | 709 | 1485 | 767 | 718 |
| 禮儀里 | 18 | 784 | 1537 | 770 | 767 |
| 禮東里 | 21 | 759 | 1505 | 710 | 795 |
| 信綠里 | 20 | 963 | 1975 | 965 | 1010 |
| 東光里 | 17 | 991 | 1975 | 995 | 980 |
| 東明里 | 31 | 1684 | 3580 | 1726 | 1854 |
| 東安里 | 25 | 1328 | 2744 | 1304 | 1440 |
| 孝岡里 | 10 | 594 | 1428 | 727 | 701 |
| 東信里 | 32 | 2011 | 4285 | 2167 | 2118 |
| 孝深里 | 26 | 2847 | 6075 | 2993 | 3082 |
| 孝賢里 | 20 | 1710 | 3850 | 1829 | 2021 |
| 孝德里 | 20 | 1491 | 3410 | 1714 | 1696 |
| 孝忠里 | 40 | 3880 | 9133 | 4463 | 4670 |
| 總 計 | 418 | 24495 | 52213 | 25588 | 26625 |
- 發布日期:2026/10/10
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2026/10/10
- 點閱次數:12