:::

民國113年3月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 879 2092 989 1103
花崗里 13 583 1398 640 758
虹橋里 17 858 2018 939 1079
水錦里 19 1058 2492 1183 1309
智仁里 25 1278 3038 1407 1631
和明里 19 1075 2474 1096 1378
忠勇里 20 488 1171 545 626
玉田里 25 531 1152 559 593
仁德里 22 478 966 452 514
博愛里 21 695 1513 755 758
福仁里 12 351 754 380 374
誠仁里 17 439 906 458 448
吉仁里 32 1209 2593 1328 1265
育仁里 12 323 744 401 343
英仁里 19 609 1254 652 602
龍門里 12 381 808 440 368
德厚里 18 842 1849 918 931
曲水里 14 393 790 403 387
崇文里 16 507 921 461 460
文安里 20 450 855 424 431
兆連里 13 354 766 394 372
獅球里 14 453 1016 528 488
書院里 15 528 1193 619 574
朝棟里 33 1329 2924 1439 1485
明德里 15 401 696 333 363
同風里 15 297 592 306 286
文昌里 19 414 729 383 346
新店里 13 313 593 304 289
光華里 28 1400 2734 1399 1335
總 計 536 18916 41031 20135 20896
  • 發布日期:2024/04/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/04/03
  • 點閱次數:37
回頁首