:::

民國113年2月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 879 2097 991 1106
花崗里 13 579 1393 639 754
虹橋里 17 854 2007 937 1070
水錦里 19 1055 2483 1177 1306
智仁里 25 1277 3038 1406 1632
和明里 19 1069 2462 1098 1364
忠勇里 20 495 1177 549 628
玉田里 25 530 1147 558 589
仁德里 22 475 963 450 513
博愛里 21 699 1527 760 767
福仁里 12 353 765 387 378
誠仁里 17 439 911 461 450
吉仁里 32 1208 2594 1328 1266
育仁里 12 324 750 402 348
英仁里 19 612 1257 654 603
龍門里 12 381 807 440 367
德厚里 18 843 1851 916 935
曲水里 14 394 792 403 389
崇文里 16 506 922 463 459
文安里 20 456 863 430 433
兆連里 13 355 772 399 373
獅球里 14 456 1023 532 491
書院里 15 528 1192 621 571
朝棟里 33 1332 2925 1439 1486
明德里 15 401 699 333 366
同風里 15 297 589 306 283
文昌里 19 416 730 385 345
新店里 13 315 599 306 293
光華里 28 1394 2732 1396 1336
總 計 536 18922 41067 20166 20901
  • 發布日期:2024/03/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/03/02
  • 點閱次數:32
回頁首