:::

民國113年1月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 881 2103 989 1114
花崗里 13 583 1405 646 759
虹橋里 17 850 1997 938 1059
水錦里 19 1048 2475 1170 1305
智仁里 25 1281 3059 1417 1642
和明里 19 1068 2459 1098 1361
忠勇里 20 493 1181 553 628
玉田里 25 530 1147 557 590
仁德里 22 478 967 455 512
博愛里 21 702 1528 759 769
福仁里 12 354 773 389 384
誠仁里 17 440 917 465 452
吉仁里 32 1208 2605 1327 1278
育仁里 12 323 753 403 350
英仁里 19 615 1263 659 604
龍門里 12 379 806 437 369
德厚里 18 839 1844 915 929
曲水里 14 394 792 405 387
崇文里 16 506 922 464 458
文安里 20 455 863 430 433
兆連里 13 355 773 398 375
獅球里 14 454 1024 530 494
書院里 15 528 1201 624 577
朝棟里 33 1332 2916 1437 1479
明德里 15 403 699 333 366
同風里 15 297 590 306 284
文昌里 19 416 728 384 344
新店里 13 315 600 306 294
光華里 28 1393 2732 1393 1339
總 計 536 18920 41122 20187 20935
  • 發布日期:2024/02/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/02/07
  • 點閱次數:43
回頁首