:::

民國112年10月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 871 2087 984 1103
花崗里 13 573 1391 642 749
虹橋里 17 851 1989 932 1057
水錦里 19 1039 2455 1155 1300
智仁里 25 1283 3071 1425 1646
和明里 19 1061 2452 1085 1367
忠勇里 20 487 1161 546 615
玉田里 25 529 1151 553 598
仁德里 22 472 955 453 502
博愛里 21 708 1547 768 779
福仁里 12 357 773 392 381
誠仁里 17 441 925 472 453
吉仁里 32 1220 2624 1335 1289
育仁里 12 320 747 403 344
英仁里 19 615 1286 668 618
龍門里 12 383 819 442 377
德厚里 18 841 1846 926 920
曲水里 14 393 796 406 390
崇文里 16 506 927 463 464
文安里 20 458 865 435 430
兆連里 13 358 779 400 379
獅球里 14 455 1027 534 493
書院里 15 527 1198 624 574
朝棟里 33 1336 2920 1436 1484
明德里 15 399 699 331 368
同風里 15 302 593 308 285
文昌里 19 414 728 386 342
新店里 13 315 600 306 294
光華里 28 1395 2748 1398 1350
總 計 536 18909 41159 20208 20951
  • 發布日期:2023/11/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2023/11/02
  • 點閱次數:158
回頁首