:::

民國111年9月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 873 2126 1013 1113
花崗里 13 563 1384 640 744
虹橋里 17 860 2016 943 1073
水錦里 19 1006 2395 1127 1268
智仁里 24 1275 3055 1412 1643
和明里 19 1030 2389 1080 1309
忠勇里 20 490 1163 545 618
玉田里 25 545 1175 576 599
仁德里 22 473 945 455 490
博愛里 21 709 1554 771 783
福仁里 13 354 742 383 359
誠仁里 17 449 950 492 458
吉仁里 32 1221 2631 1339 1292
育仁里 12 332 755 401 354
英仁里 19 619 1319 688 631
龍門里 12 380 819 441 378
德厚里 18 849 1882 949 933
曲水里 14 394 815 411 404
崇文里 16 500 916 463 453
文安里 20 462 866 435 431
兆連里 13 355 778 395 383
獅球里 14 457 1040 539 501
書院里 15 511 1183 605 578
朝棟里 33 1334 2997 1469 1528
明德里 15 403 722 336 386
同風里 15 301 587 306 281
文昌里 19 408 722 386 336
新店里 13 319 602 308 294
光華里 28 1388 2731 1413 1318
總 計 536 18860 41259 20321 20938
  • 發布日期:2022/10/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/10/03
  • 點閱次數:134
回頁首