:::

民國111年5月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 875 2131 1014 1117
花崗里 13 553 1382 637 745
虹橋里 17 870 2048 950 1098
水錦里 19 1002 2396 1126 1270
智仁里 24 1273 3074 1417 1657
和明里 19 1021 2384 1073 1311
忠勇里 20 485 1153 546 607
玉田里 25 549 1192 582 610
仁德里 22 471 942 448 494
博愛里 21 707 1563 770 793
福仁里 13 354 754 384 370
誠仁里 17 447 937 488 449
吉仁里 32 1221 2655 1349 1306
育仁里 12 333 759 409 350
英仁里 19 613 1307 679 628
龍門里 12 382 831 444 387
德厚里 18 846 1883 952 931
曲水里 14 400 833 422 411
崇文里 16 497 916 461 455
文安里 20 461 870 437 433
兆連里 13 353 781 397 384
獅球里 14 457 1032 536 496
書院里 15 467 1139 577 562
朝棟里 33 1333 3001 1462 1539
明德里 15 390 702 331 371
同風里 15 301 579 299 280
文昌里 19 406 723 387 336
新店里 13 314 601 303 298
光華里 28 1392 2754 1433 1321
總 計 536 18773 41322 20313 21009
  • 發布日期:2022/06/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/06/03
  • 點閱次數:140
回頁首