:::

民國111年2月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 876 2161 1027 1134
花崗里 13 550 1388 645 743
虹橋里 17 855 2021 944 1077
水錦里 19 1000 2405 1127 1278
智仁里 24 1285 3120 1437 1683
和明里 19 1016 2369 1070 1299
忠勇里 20 476 1153 547 606
玉田里 25 558 1228 593 635
仁德里 22 471 948 450 498
博愛里 21 713 1591 779 812
福仁里 13 355 767 389 378
誠仁里 17 454 959 498 461
吉仁里 32 1233 2690 1367 1323
育仁里 12 331 769 417 352
英仁里 19 623 1337 693 644
龍門里 12 386 823 446 377
德厚里 18 846 1894 962 932
曲水里 14 402 842 428 414
崇文里 16 502 929 468 461
文安里 20 461 885 444 441
兆連里 13 356 780 394 386
獅球里 14 464 1048 546 502
書院里 15 471 1158 585 573
朝棟里 33 1345 3016 1476 1540
明德里 15 392 707 342 365
同風里 15 296 572 293 279
文昌里 19 407 734 393 341
新店里 13 325 615 309 306
光華里 28 1383 2755 1424 1331
總 計 536 18832 41664 20493 21171
  • 發布日期:2022/03/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/03/03
  • 點閱次數:152
回頁首