:::

民國110年01月份基隆市仁愛區人口統計表

民國11001月份基隆市仁愛區人口統計表
里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 901 2266 1082 1184
花崗里 13 578 1442 674 768
虹橋里 17 850 2064 973 1091
水錦里 19 1024 2491 1163 1328
智仁里 24 1303 3222 1508 1714
和明里 19 1015 2425 1093 1332
忠勇里 20 481 1187 569 618
玉田里 25 579 1308 635 673
仁德里 22 483 1010 492 518
博愛里 21 724 1637 806 831
福仁里 13 365 784 405 379
誠仁里 17 458 1022 519 503
吉仁里 32 1258 2781 1424 1357
育仁里 12 325 801 431 370
英仁里 19 634 1366 700 666
龍門里 12 388 837 455 382
德厚里 18 855 1905 979 926
曲水里 14 405 866 433 433
崇文里 16 487 920 466 454
文安里 20 457 878 447 431
兆連里 13 354 769 391 378
獅球里 14 465 1056 555 501
書院里 15 478 1192 603 589
朝棟里 33 1347 3033 1483 1550
明德里 15 394 730 360 370
同風里 15 298 587 303 284
文昌里 19 412 755 408 347
新店里 13 335 648 321 327
光華里 28 1358 2761 1409 1352
總 計 536 19011 42743 21087 21656
  • 發布日期:2021/02/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2021/02/02
  • 點閱次數:896
回頁首