:::

民國115年9月份基隆市中正區人口統計表

民國115年9月份基隆市中正區人口統計表
里別 鄰數 戶數 總人口數 男 女
德義里 12 377 645 333 312
正義里 20 665 1247 647 600
信義里 18 459 840 431 409
義重里 19 509 973 473 500
港通里 26 767 1365 660 705
中船里 23 575 1118 556 562
正船里 17 634 1214 620 594
入船里 17 474 889 448 441
中砂里 17 1075 1837 981 856
正砂里 21 1262 2408 1216 1192
真砂里 15 656 1318 647 671
砂灣里 23 1043 2072 1044 1028
建國里 21 963 2032 1051 981
中濱里 18 620 1281 657 624
海濱里 16 544 1222 615 607
社寮里 24 779 1663 861 802
和憲里 15 447 943 491 452
平寮里 15 533 1175 633 542
八斗里 17 662 1469 789 680
碧砂里 11 581 1203 641 562
長潭里 7 188 424 214 210
砂子里 32 4002 7601 3805 3796
中正里 22 796 1577 773 804
正濱里 16 477 890 461 429
新豐里 44 4375 8193 3795 4398
新富里 31 2496 5688 2847 2841
總 計 517 25959 51287 25689 25598
  • 發布日期:2026/10/10
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2026/10/10
  • 點閱次數:18
回頁首