:::

民國113年3月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 373 677 344 333
正義里 20 625 1228 646 582
信義里 18 435 882 455 427
義重里 19 490 1003 481 522
港通里 26 696 1339 646 693
中船里 23 566 1209 596 613
正船里 17 619 1253 645 608
入船里 17 376 765 388 377
中砂里 17 1002 1764 942 822
正砂里 21 1157 2397 1205 1192
真砂里 15 625 1389 690 699
砂灣里 23 1015 2175 1087 1088
建國里 21 941 2156 1124 1032
中濱里 18 603 1310 674 636
海濱里 16 530 1233 627 606
社寮里 24 765 1771 925 846
和憲里 15 443 1001 512 489
平寮里 15 534 1233 668 565
八斗里 17 656 1534 824 710
碧砂里 11 557 1253 661 592
長潭里 7 192 443 234 209
砂子里 32 3195 6743 3406 3337
中正里 22 766 1666 835 831
正濱里 16 458 922 475 447
新豐里 44 3760 7507 3511 3996
新富里 31 2368 5839 2971 2868
總 計 517 23747 50692 25572 25120
  • 發布日期:2024/04/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/04/03
  • 點閱次數:31
回頁首