:::

民國113年2月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 372 678 343 335
正義里 20 625 1233 648 585
信義里 18 434 882 457 425
義重里 19 484 996 478 518
港通里 26 688 1331 644 687
中船里 23 565 1204 593 611
正船里 17 617 1251 648 603
入船里 17 375 761 389 372
中砂里 17 999 1759 939 820
正砂里 21 1154 2394 1207 1187
真砂里 15 623 1387 688 699
砂灣里 23 1013 2180 1090 1090
建國里 21 942 2165 1130 1035
中濱里 18 605 1311 676 635
海濱里 16 528 1236 630 606
社寮里 24 765 1775 927 848
和憲里 15 443 1004 515 489
平寮里 15 534 1234 665 569
八斗里 17 657 1540 825 715
碧砂里 11 557 1264 668 596
長潭里 7 193 445 234 211
砂子里 32 3193 6753 3415 3338
中正里 22 764 1658 832 826
正濱里 16 458 922 475 447
新豐里 44 3743 7485 3492 3993
新富里 31 2367 5837 2964 2873
總 計 517 23698 50685 25572 25113
  • 發布日期:2024/03/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/03/02
  • 點閱次數:43
回頁首