:::

民國113年1月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 370 676 343 333
正義里 20 624 1227 646 581
信義里 18 435 886 460 426
義重里 19 483 996 479 517
港通里 26 685 1326 643 683
中船里 23 564 1212 597 615
正船里 17 616 1243 643 600
入船里 17 372 759 388 371
中砂里 17 1000 1772 943 829
正砂里 21 1150 2401 1209 1192
真砂里 15 624 1391 690 701
砂灣里 23 1016 2190 1096 1094
建國里 21 939 2158 1122 1036
中濱里 18 609 1317 677 640
海濱里 16 528 1235 629 606
社寮里 24 766 1775 929 846
和憲里 15 444 1000 514 486
平寮里 15 532 1234 663 571
八斗里 17 655 1540 825 715
碧砂里 11 558 1264 668 596
長潭里 7 194 441 234 207
砂子里 32 3188 6727 3397 3330
中正里 22 768 1662 833 829
正濱里 16 460 925 478 447
新豐里 44 3721 7435 3473 3962
新富里 31 2363 5829 2961 2868
總 計 517 23664 50621 25540 25081
  • 發布日期:2024/02/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/02/07
  • 點閱次數:45
回頁首