:::

民國112年11月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 373 678 344 334
正義里 20 623 1233 650 583
信義里 18 435 883 458 425
義重里 19 482 999 482 517
港通里 26 685 1329 653 676
中船里 23 572 1227 601 626
正船里 17 612 1237 637 600
入船里 17 376 763 392 371
中砂里 17 999 1769 940 829
正砂里 21 1142 2384 1200 1184
真砂里 15 623 1388 688 700
砂灣里 23 1013 2185 1094 1091
建國里 21 940 2170 1127 1043
中濱里 18 607 1310 672 638
海濱里 16 529 1245 639 606
社寮里 24 769 1784 933 851
和憲里 15 449 1002 514 488
平寮里 15 535 1240 669 571
八斗里 17 658 1556 837 719
碧砂里 11 558 1254 667 587
長潭里 7 194 442 234 208
砂子里 32 3197 6737 3400 3337
中正里 22 768 1673 838 835
正濱里 16 459 926 478 448
新豐里 44 3710 7412 3471 3941
新富里 31 2373 5863 2973 2890
總 計 517 23681 50689 25591 25098
  • 發布日期:2023/12/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2023/12/04
  • 點閱次數:120
回頁首