:::

民國112年10月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 375 681 343 338
正義里 20 624 1235 652 583
信義里 18 437 891 462 429
義重里 19 481 997 480 517
港通里 26 680 1316 647 669
中船里 23 576 1230 604 626
正船里 17 613 1243 643 600
入船里 17 376 766 394 372
中砂里 17 991 1759 930 829
正砂里 21 1140 2385 1198 1187
真砂里 15 624 1387 688 699
砂灣里 23 1014 2183 1094 1089
建國里 21 940 2174 1127 1047
中濱里 18 607 1310 674 636
海濱里 16 532 1247 642 605
社寮里 24 768 1786 935 851
和憲里 15 450 1003 514 489
平寮里 15 536 1248 673 575
八斗里 17 661 1565 845 720
碧砂里 11 558 1257 671 586
長潭里 7 196 449 239 210
砂子里 32 3196 6730 3397 3333
中正里 22 767 1677 841 836
正濱里 16 459 926 479 447
新豐里 44 3706 7403 3464 3939
新富里 31 2365 5845 2959 2886
總 計 517 23672 50693 25595 25098
  • 發布日期:2023/11/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2023/11/02
  • 點閱次數:154
回頁首