:::

民國112年9月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 375 685 344 341
正義里 20 624 1236 652 584
信義里 18 438 891 463 428
義重里 19 480 996 481 515
港通里 26 678 1319 648 671
中船里 23 571 1220 599 621
正船里 17 612 1241 643 598
入船里 17 377 769 395 374
中砂里 17 990 1759 932 827
正砂里 21 1140 2384 1198 1186
真砂里 15 627 1392 689 703
砂灣里 23 1013 2186 1098 1088
建國里 21 937 2170 1131 1039
中濱里 18 608 1312 675 637
海濱里 16 533 1244 639 605
社寮里 24 768 1787 931 856
和憲里 15 451 1002 515 487
平寮里 15 535 1246 673 573
八斗里 17 662 1569 847 722
碧砂里 11 555 1251 668 583
長潭里 7 197 456 244 212
砂子里 32 3183 6704 3384 3320
中正里 22 769 1681 843 838
正濱里 16 463 932 480 452
新豐里 44 3699 7383 3458 3925
新富里 31 2360 5837 2959 2878
總 計 517 23645 50652 25589 25063
  • 發布日期:2023/10/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2023/10/02
  • 點閱次數:99
回頁首