:::

民國111年8月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 367 692 352 340
正義里 20 627 1257 665 592
信義里 18 448 905 468 437
義重里 19 492 1037 500 537
港通里 26 650 1298 640 658
中船里 23 574 1249 621 628
正船里 17 621 1259 663 596
入船里 17 387 771 401 370
中砂里 17 975 1741 921 820
正砂里 21 1136 2408 1220 1188
真砂里 15 615 1376 685 691
砂灣里 23 996 2189 1102 1087
建國里 21 925 2171 1137 1034
中濱里 18 596 1324 687 637
海濱里 16 530 1249 648 601
社寮里 24 784 1853 975 878
和憲里 15 451 1015 521 494
平寮里 15 548 1305 706 599
八斗里 17 659 1573 851 722
碧砂里 11 565 1294 686 608
長潭里 7 194 468 250 218
砂子里 32 3076 6609 3350 3259
中正里 22 765 1719 864 855
正濱里 16 466 937 488 449
新豐里 44 3490 7030 3313 3717
新富里 31 2294 5751 2897 2854
總 計 517 23231 50480 25611 24869
  • 發布日期:2022/09/02
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/09/02
  • 點閱次數:177
回頁首