:::

民國111年5月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 362 696 350 346
正義里 20 627 1257 666 591
信義里 18 455 911 465 446
義重里 19 496 1056 510 546
港通里 26 653 1307 645 662
中船里 23 567 1259 625 634
正船里 17 622 1283 673 610
入船里 17 387 790 407 383
中砂里 17 978 1731 919 812
正砂里 21 1137 2413 1221 1192
真砂里 15 616 1381 686 695
砂灣里 23 993 2184 1106 1078
建國里 21 923 2189 1145 1044
中濱里 18 592 1324 692 632
海濱里 16 527 1246 648 598
社寮里 24 781 1857 978 879
和憲里 15 456 1030 527 503
平寮里 15 551 1312 707 605
八斗里 17 662 1586 859 727
碧砂里 11 568 1298 691 607
長潭里 7 194 475 251 224
砂子里 32 3042 6571 3341 3230
中正里 22 767 1727 864 863
正濱里 16 466 942 487 455
新豐里 44 3342 6845 3236 3609
新富里 31 2289 5779 2913 2866
總 計 517 23053 50449 25612 24837
  • 發布日期:2022/06/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/06/03
  • 點閱次數:115
回頁首