:::

民國111年2月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 362 715 359 356
正義里 20 632 1292 681 611
信義里 18 454 919 470 449
義重里 19 498 1075 520 555
港通里 27 659 1317 648 669
中船里 23 568 1266 629 637
正船里 17 627 1306 690 616
入船里 19 384 796 407 389
中砂里 17 969 1720 912 808
正砂里 22 1141 2443 1236 1207
真砂里 15 622 1406 701 705
砂灣里 23 996 2203 1112 1091
建國里 21 932 2204 1148 1056
中濱里 18 595 1336 699 637
海濱里 16 527 1261 657 604
社寮里 24 781 1871 984 887
和憲里 15 457 1035 527 508
平寮里 15 557 1328 716 612
八斗里 17 664 1599 873 726
碧砂里 11 573 1325 702 623
長潭里 7 193 477 252 225
砂子里 32 3021 6554 3333 3221
中正里 22 768 1754 875 879
正濱里 16 466 952 496 456
新豐里 39 3167 6635 3145 3490
新富里 31 2281 5781 2927 2854
總 計 516 22894 50570 25699 24871
  • 發布日期:2022/03/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/03/03
  • 點閱次數:134
回頁首