:::
民國114年7月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 536 | 1099 | 501 | 598 |
| 仁義里 | 14 | 615 | 1236 | 571 | 665 |
| 義昭里 | 12 | 692 | 1415 | 685 | 730 |
| 義幸里 | 28 | 1204 | 2461 | 1169 | 1292 |
| 義民里 | 16 | 359 | 791 | 368 | 423 |
| 義和里 | 18 | 930 | 1630 | 854 | 776 |
| 智慧里 | 13 | 386 | 766 | 358 | 408 |
| 智誠里 | 19 | 718 | 1522 | 789 | 733 |
| 禮儀里 | 18 | 790 | 1565 | 786 | 779 |
| 禮東里 | 21 | 754 | 1520 | 718 | 802 |
| 信綠里 | 20 | 976 | 2035 | 999 | 1036 |
| 東光里 | 17 | 1006 | 1993 | 989 | 1004 |
| 東明里 | 31 | 1674 | 3571 | 1726 | 1845 |
| 東安里 | 25 | 1333 | 2775 | 1339 | 1436 |
| 孝岡里 | 10 | 587 | 1458 | 743 | 715 |
| 東信里 | 32 | 2030 | 4371 | 2209 | 2162 |
| 孝深里 | 26 | 2817 | 6053 | 2986 | 3067 |
| 孝賢里 | 20 | 1697 | 3881 | 1859 | 2022 |
| 孝德里 | 20 | 1475 | 3385 | 1710 | 1675 |
| 孝忠里 | 40 | 3850 | 9203 | 4499 | 4704 |
| 總 計 | 418 | 24429 | 52730 | 25858 | 26872 |
- 發布日期:2025/08/06
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/08/06
- 點閱次數:158