:::
民國114年6月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 536 | 1103 | 502 | 601 |
| 仁義里 | 14 | 614 | 1236 | 572 | 664 |
| 義昭里 | 12 | 691 | 1416 | 683 | 733 |
| 義幸里 | 28 | 1209 | 2476 | 1173 | 1303 |
| 義民里 | 16 | 358 | 789 | 366 | 423 |
| 義和里 | 18 | 922 | 1623 | 851 | 772 |
| 智慧里 | 13 | 387 | 765 | 357 | 408 |
| 智誠里 | 19 | 720 | 1529 | 792 | 737 |
| 禮儀里 | 18 | 791 | 1572 | 788 | 784 |
| 禮東里 | 21 | 754 | 1519 | 718 | 801 |
| 信綠里 | 20 | 975 | 2042 | 1002 | 1040 |
| 東光里 | 17 | 1008 | 1995 | 993 | 1002 |
| 東明里 | 31 | 1679 | 3579 | 1732 | 1847 |
| 東安里 | 25 | 1334 | 2775 | 1341 | 1434 |
| 孝岡里 | 10 | 585 | 1459 | 745 | 714 |
| 東信里 | 32 | 2029 | 4365 | 2209 | 2156 |
| 孝深里 | 26 | 2815 | 6057 | 2984 | 3073 |
| 孝賢里 | 20 | 1700 | 3894 | 1859 | 2035 |
| 孝德里 | 20 | 1478 | 3386 | 1707 | 1679 |
| 孝忠里 | 40 | 3836 | 9193 | 4495 | 4698 |
| 總 計 | 418 | 24421 | 52773 | 25869 | 26904 |
- 發布日期:2025/07/04
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/07/04
- 點閱次數:181