:::
民國114年4月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 537 | 1108 | 506 | 602 |
| 仁義里 | 14 | 614 | 1240 | 574 | 666 |
| 義昭里 | 12 | 692 | 1438 | 693 | 745 |
| 義幸里 | 28 | 1203 | 2465 | 1168 | 1297 |
| 義民里 | 16 | 358 | 797 | 369 | 428 |
| 義和里 | 18 | 928 | 1633 | 856 | 777 |
| 智慧里 | 13 | 384 | 765 | 357 | 408 |
| 智誠里 | 19 | 715 | 1528 | 794 | 734 |
| 禮儀里 | 18 | 779 | 1556 | 780 | 776 |
| 禮東里 | 21 | 756 | 1525 | 720 | 805 |
| 信綠里 | 20 | 963 | 2028 | 1002 | 1026 |
| 東光里 | 17 | 1002 | 1989 | 988 | 1001 |
| 東明里 | 31 | 1672 | 3607 | 1749 | 1858 |
| 東安里 | 25 | 1332 | 2783 | 1345 | 1438 |
| 孝岡里 | 10 | 584 | 1471 | 753 | 718 |
| 東信里 | 32 | 2030 | 4385 | 2219 | 2166 |
| 孝深里 | 26 | 2777 | 6017 | 2956 | 3061 |
| 孝賢里 | 20 | 1684 | 3893 | 1866 | 2027 |
| 孝德里 | 20 | 1472 | 3391 | 1706 | 1685 |
| 孝忠里 | 40 | 3828 | 9232 | 4523 | 4709 |
| 總 計 | 418 | 24310 | 52851 | 25924 | 26927 |
- 發布日期:2025/05/06
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/05/06
- 點閱次數:289