:::
民國114年3月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 538 | 1110 | 506 | 604 |
| 仁義里 | 14 | 613 | 1246 | 581 | 665 |
| 義昭里 | 12 | 693 | 1439 | 695 | 744 |
| 義幸里 | 28 | 1205 | 2469 | 1166 | 1303 |
| 義民里 | 16 | 359 | 802 | 371 | 431 |
| 義和里 | 18 | 930 | 1641 | 856 | 785 |
| 智慧里 | 13 | 386 | 770 | 359 | 411 |
| 智誠里 | 19 | 717 | 1529 | 795 | 734 |
| 禮儀里 | 18 | 781 | 1559 | 785 | 774 |
| 禮東里 | 21 | 756 | 1526 | 719 | 807 |
| 信綠里 | 20 | 965 | 2037 | 1010 | 1027 |
| 東光里 | 17 | 999 | 1995 | 991 | 1004 |
| 東明里 | 31 | 1673 | 3619 | 1754 | 1865 |
| 東安里 | 25 | 1331 | 2791 | 1346 | 1445 |
| 孝岡里 | 10 | 584 | 1477 | 756 | 721 |
| 東信里 | 32 | 2029 | 4383 | 2213 | 2170 |
| 孝深里 | 26 | 2763 | 6001 | 2957 | 3044 |
| 孝賢里 | 20 | 1675 | 3883 | 1864 | 2019 |
| 孝德里 | 20 | 1471 | 3395 | 1708 | 1687 |
| 孝忠里 | 40 | 3811 | 9229 | 4525 | 4704 |
| 總 計 | 418 | 24279 | 52901 | 25957 | 26944 |
- 發布日期:2025/04/07
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/04/07
- 點閱次數:150