:::
民國113年11月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 532 | 1137 | 520 | 617 |
| 仁義里 | 14 | 603 | 1264 | 593 | 671 |
| 義昭里 | 12 | 685 | 1449 | 701 | 748 |
| 義幸里 | 28 | 1176 | 2463 | 1170 | 1293 |
| 義民里 | 16 | 361 | 816 | 376 | 440 |
| 義和里 | 18 | 924 | 1661 | 869 | 792 |
| 智慧里 | 13 | 375 | 777 | 366 | 411 |
| 智誠里 | 19 | 698 | 1552 | 813 | 739 |
| 禮儀里 | 18 | 770 | 1564 | 788 | 776 |
| 禮東里 | 21 | 741 | 1534 | 725 | 809 |
| 信綠里 | 20 | 963 | 2066 | 1023 | 1043 |
| 東光里 | 17 | 972 | 2001 | 992 | 1009 |
| 東明里 | 31 | 1647 | 3673 | 1784 | 1889 |
| 東安里 | 25 | 1308 | 2801 | 1351 | 1450 |
| 孝岡里 | 10 | 579 | 1493 | 761 | 732 |
| 東信里 | 32 | 1995 | 4423 | 2224 | 2199 |
| 孝深里 | 26 | 2680 | 5973 | 2969 | 3004 |
| 孝賢里 | 20 | 1640 | 3899 | 1874 | 2025 |
| 孝德里 | 20 | 1426 | 3344 | 1673 | 1671 |
| 孝忠里 | 40 | 3743 | 9316 | 4588 | 4728 |
| 總 計 | 418 | 23818 | 53206 | 26160 | 27046 |
- 發布日期:2024/12/03
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/01/01
- 點閱次數:194