:::
民國113年10月份基隆市信義區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 仁壽里 | 18 | 531 | 1138 | 518 | 620 |
| 仁義里 | 14 | 601 | 1270 | 595 | 675 |
| 義昭里 | 12 | 684 | 1456 | 702 | 754 |
| 義幸里 | 28 | 1177 | 2460 | 1174 | 1286 |
| 義民里 | 16 | 362 | 829 | 382 | 447 |
| 義和里 | 18 | 928 | 1662 | 868 | 794 |
| 智慧里 | 13 | 374 | 775 | 367 | 408 |
| 智誠里 | 19 | 691 | 1553 | 812 | 741 |
| 禮儀里 | 18 | 772 | 1579 | 800 | 779 |
| 禮東里 | 21 | 740 | 1531 | 722 | 809 |
| 信綠里 | 20 | 965 | 2074 | 1024 | 1050 |
| 東光里 | 17 | 968 | 2008 | 999 | 1009 |
| 東明里 | 31 | 1636 | 3662 | 1781 | 1881 |
| 東安里 | 25 | 1303 | 2812 | 1357 | 1455 |
| 孝岡里 | 10 | 577 | 1493 | 763 | 730 |
| 東信里 | 32 | 1992 | 4423 | 2221 | 2202 |
| 孝深里 | 26 | 2667 | 5968 | 2960 | 3008 |
| 孝賢里 | 20 | 1637 | 3891 | 1869 | 2022 |
| 孝德里 | 20 | 1422 | 3335 | 1674 | 1661 |
| 孝忠里 | 40 | 3729 | 9332 | 4581 | 4751 |
| 總 計 | 418 | 23756 | 53251 | 26169 | 27082 |
- 發布日期:2024/11/01
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2024/11/01
- 點閱次數:150