:::
民國114年7月份基隆市仁愛區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 林泉里 | 18 | 901 | 2065 | 980 | 1085 |
| 花崗里 | 13 | 573 | 1344 | 606 | 738 |
| 虹橋里 | 17 | 862 | 1976 | 906 | 1070 |
| 水錦里 | 19 | 1038 | 2379 | 1128 | 1251 |
| 智仁里 | 25 | 1261 | 2862 | 1335 | 1527 |
| 和明里 | 19 | 1080 | 2335 | 1016 | 1319 |
| 忠勇里 | 20 | 504 | 1181 | 550 | 631 |
| 玉田里 | 25 | 526 | 1060 | 511 | 549 |
| 仁德里 | 22 | 479 | 910 | 432 | 478 |
| 博愛里 | 21 | 721 | 1458 | 729 | 729 |
| 福仁里 | 12 | 360 | 724 | 359 | 365 |
| 誠仁里 | 17 | 473 | 920 | 469 | 451 |
| 吉仁里 | 32 | 1268 | 2558 | 1313 | 1245 |
| 育仁里 | 12 | 336 | 726 | 386 | 340 |
| 英仁里 | 19 | 621 | 1266 | 650 | 616 |
| 龍門里 | 12 | 390 | 801 | 435 | 366 |
| 德厚里 | 18 | 876 | 1857 | 904 | 953 |
| 曲水里 | 14 | 425 | 806 | 411 | 395 |
| 崇文里 | 16 | 516 | 910 | 447 | 463 |
| 文安里 | 20 | 468 | 832 | 412 | 420 |
| 兆連里 | 13 | 386 | 760 | 398 | 362 |
| 獅球里 | 14 | 484 | 1021 | 534 | 487 |
| 書院里 | 15 | 536 | 1208 | 627 | 581 |
| 朝棟里 | 33 | 1361 | 2839 | 1399 | 1440 |
| 明德里 | 15 | 400 | 662 | 319 | 343 |
| 同風里 | 15 | 298 | 578 | 296 | 282 |
| 文昌里 | 19 | 423 | 709 | 377 | 332 |
| 新店里 | 13 | 302 | 550 | 286 | 264 |
| 光華里 | 28 | 1400 | 2701 | 1392 | 1309 |
| 總 計 | 536 | 19268 | 39998 | 19607 | 20391 |
- 發布日期:2025/08/06
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/08/06
- 點閱次數:129