:::

民國114年6月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 904 2063 983 1080
花崗里 13 576 1354 611 743
虹橋里 17 861 1967 900 1067
水錦里 19 1033 2373 1123 1250
智仁里 25 1262 2862 1336 1526
和明里 19 1083 2348 1025 1323
忠勇里 20 504 1179 548 631
玉田里 25 528 1072 518 554
仁德里 22 478 903 428 475
博愛里 21 721 1464 731 733
福仁里 12 360 724 362 362
誠仁里 17 471 906 464 442
吉仁里 32 1265 2563 1309 1254
育仁里 12 336 725 387 338
英仁里 19 620 1265 649 616
龍門里 12 390 801 435 366
德厚里 18 874 1858 903 955
曲水里 14 426 809 413 396
崇文里 16 518 912 449 463
文安里 20 465 828 412 416
兆連里 13 384 760 397 363
獅球里 14 482 1018 533 485
書院里 15 533 1205 627 578
朝棟里 33 1366 2854 1409 1445
明德里 15 405 671 324 347
同風里 15 298 576 294 282
文昌里 19 424 713 381 332
新店里 13 304 552 286 266
光華里 28 1403 2697 1388 1309
總 計 536 19274 40022 19625 20397
  • 發布日期:2025/07/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/07/04
  • 點閱次數:174
回頁首