:::

民國114年4月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 906 2069 984 1085
花崗里 13 574 1353 612 741
虹橋里 17 867 1980 914 1066
水錦里 19 1041 2392 1137 1255
智仁里 25 1270 2895 1343 1552
和明里 19 1084 2362 1035 1327
忠勇里 20 502 1179 546 633
玉田里 25 533 1095 537 558
仁德里 22 473 917 438 479
博愛里 21 713 1470 733 737
福仁里 12 360 730 364 366
誠仁里 17 472 913 469 444
吉仁里 32 1257 2565 1313 1252
育仁里 12 331 723 382 341
英仁里 19 616 1264 652 612
龍門里 12 383 796 432 364
德厚里 18 867 1866 906 960
曲水里 14 419 802 410 392
崇文里 16 519 917 450 467
文安里 20 466 840 415 425
兆連里 13 383 757 395 362
獅球里 14 479 1016 529 487
書院里 15 535 1212 631 581
朝棟里 33 1370 2873 1419 1454
明德里 15 406 673 324 349
同風里 15 295 580 296 284
文昌里 19 427 721 380 341
新店里 13 307 562 290 272
光華里 28 1407 2704 1387 1317
總 計 536 19262 40226 19723 20503
  • 發布日期:2025/05/06
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/05/06
  • 點閱次數:305
回頁首