:::

民國114年2月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 898 2071 981 1090
花崗里 13 569 1348 613 735
虹橋里 17 858 1987 913 1074
水錦里 19 1045 2425 1150 1275
智仁里 25 1273 2926 1359 1567
和明里 19 1069 2379 1049 1330
忠勇里 20 502 1184 548 636
玉田里 25 524 1091 535 556
仁德里 22 470 928 441 487
博愛里 21 702 1474 733 741
福仁里 12 357 732 367 365
誠仁里 17 460 910 466 444
吉仁里 32 1246 2570 1317 1253
育仁里 12 332 729 387 342
英仁里 19 611 1258 652 606
龍門里 12 386 799 439 360
德厚里 18 858 1866 912 954
曲水里 14 414 810 410 400
崇文里 16 517 929 454 475
文安里 20 466 845 420 425
兆連里 13 375 746 387 359
獅球里 14 475 1013 528 485
書院里 15 528 1202 624 578
朝棟里 33 1343 2870 1420 1450
明德里 15 402 677 326 351
同風里 15 296 583 298 285
文昌里 19 424 729 381 348
新店里 13 310 576 298 278
光華里 28 1403 2722 1388 1334
總 計 536 19113 40379 19796 20583
  • 發布日期:2025/03/05
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/03/05
  • 點閱次數:156
回頁首