:::
民國114年1月份基隆市仁愛區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 林泉里 | 18 | 888 | 2064 | 976 | 1088 |
| 花崗里 | 13 | 569 | 1344 | 610 | 734 |
| 虹橋里 | 17 | 859 | 1999 | 909 | 1090 |
| 水錦里 | 19 | 1043 | 2437 | 1156 | 1281 |
| 智仁里 | 25 | 1261 | 2928 | 1360 | 1568 |
| 和明里 | 19 | 1072 | 2406 | 1063 | 1343 |
| 忠勇里 | 20 | 504 | 1198 | 553 | 645 |
| 玉田里 | 25 | 523 | 1086 | 532 | 554 |
| 仁德里 | 22 | 472 | 930 | 441 | 489 |
| 博愛里 | 21 | 701 | 1486 | 737 | 749 |
| 福仁里 | 12 | 353 | 731 | 367 | 364 |
| 誠仁里 | 17 | 453 | 908 | 463 | 445 |
| 吉仁里 | 32 | 1241 | 2580 | 1325 | 1255 |
| 育仁里 | 12 | 325 | 729 | 388 | 341 |
| 英仁里 | 19 | 614 | 1260 | 652 | 608 |
| 龍門里 | 12 | 385 | 804 | 440 | 364 |
| 德厚里 | 18 | 851 | 1865 | 916 | 949 |
| 曲水里 | 14 | 409 | 806 | 409 | 397 |
| 崇文里 | 16 | 519 | 930 | 455 | 475 |
| 文安里 | 20 | 458 | 838 | 418 | 420 |
| 兆連里 | 13 | 371 | 751 | 385 | 366 |
| 獅球里 | 14 | 465 | 1010 | 526 | 484 |
| 書院里 | 15 | 528 | 1204 | 626 | 578 |
| 朝棟里 | 33 | 1340 | 2876 | 1420 | 1456 |
| 明德里 | 15 | 399 | 678 | 327 | 351 |
| 同風里 | 15 | 296 | 589 | 304 | 285 |
| 文昌里 | 19 | 424 | 733 | 383 | 350 |
| 新店里 | 13 | 311 | 577 | 299 | 278 |
| 光華里 | 28 | 1404 | 2733 | 1391 | 1342 |
| 總 計 | 536 | 19038 | 40480 | 19831 | 20649 |
- 發布日期:2025/02/05
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/02/05
- 點閱次數:160