:::
民國113年12月份基隆市仁愛區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 林泉里 | 18 | 889 | 2064 | 977 | 1087 |
| 花崗里 | 13 | 567 | 1342 | 609 | 733 |
| 虹橋里 | 17 | 854 | 1987 | 908 | 1079 |
| 水錦里 | 19 | 1045 | 2440 | 1158 | 1282 |
| 智仁里 | 25 | 1267 | 2943 | 1367 | 1576 |
| 和明里 | 19 | 1073 | 2418 | 1069 | 1349 |
| 忠勇里 | 20 | 501 | 1191 | 552 | 639 |
| 玉田里 | 25 | 521 | 1085 | 526 | 559 |
| 仁德里 | 22 | 471 | 934 | 441 | 493 |
| 博愛里 | 21 | 701 | 1494 | 745 | 749 |
| 福仁里 | 12 | 354 | 732 | 367 | 365 |
| 誠仁里 | 17 | 451 | 906 | 462 | 444 |
| 吉仁里 | 32 | 1237 | 2576 | 1321 | 1255 |
| 育仁里 | 12 | 325 | 731 | 390 | 341 |
| 英仁里 | 19 | 614 | 1261 | 653 | 608 |
| 龍門里 | 12 | 386 | 807 | 443 | 364 |
| 德厚里 | 18 | 849 | 1865 | 917 | 948 |
| 曲水里 | 14 | 409 | 804 | 411 | 393 |
| 崇文里 | 16 | 517 | 925 | 457 | 468 |
| 文安里 | 20 | 462 | 847 | 420 | 427 |
| 兆連里 | 13 | 371 | 759 | 387 | 372 |
| 獅球里 | 14 | 464 | 1011 | 525 | 486 |
| 書院里 | 15 | 530 | 1205 | 627 | 578 |
| 朝棟里 | 33 | 1337 | 2881 | 1425 | 1456 |
| 明德里 | 15 | 400 | 681 | 329 | 352 |
| 同風里 | 15 | 296 | 589 | 303 | 286 |
| 文昌里 | 19 | 424 | 733 | 384 | 349 |
| 新店里 | 13 | 310 | 579 | 301 | 278 |
| 光華里 | 28 | 1407 | 2725 | 1391 | 1334 |
| 總 計 | 536 | 19032 | 40515 | 19865 | 20650 |
- 發布日期:2025/01/01
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/01/01
- 點閱次數:747