:::
民國113年11月份基隆市仁愛區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 林泉里 | 18 | 884 | 2056 | 975 | 1081 |
| 花崗里 | 13 | 571 | 1356 | 619 | 737 |
| 虹橋里 | 17 | 855 | 1991 | 912 | 1079 |
| 水錦里 | 19 | 1044 | 2441 | 1159 | 1282 |
| 智仁里 | 25 | 1266 | 2945 | 1363 | 1582 |
| 和明里 | 19 | 1073 | 2422 | 1072 | 1350 |
| 忠勇里 | 20 | 500 | 1190 | 553 | 637 |
| 玉田里 | 25 | 523 | 1093 | 529 | 564 |
| 仁德里 | 22 | 475 | 935 | 437 | 498 |
| 博愛里 | 21 | 702 | 1496 | 743 | 753 |
| 福仁里 | 12 | 355 | 732 | 366 | 366 |
| 誠仁里 | 17 | 449 | 905 | 460 | 445 |
| 吉仁里 | 32 | 1240 | 2587 | 1329 | 1258 |
| 育仁里 | 12 | 320 | 733 | 392 | 341 |
| 英仁里 | 19 | 612 | 1259 | 652 | 607 |
| 龍門里 | 12 | 383 | 802 | 441 | 361 |
| 德厚里 | 18 | 852 | 1858 | 915 | 943 |
| 曲水里 | 14 | 407 | 802 | 409 | 393 |
| 崇文里 | 16 | 517 | 927 | 459 | 468 |
| 文安里 | 20 | 459 | 851 | 423 | 428 |
| 兆連里 | 13 | 367 | 755 | 383 | 372 |
| 獅球里 | 14 | 460 | 1021 | 532 | 489 |
| 書院里 | 15 | 529 | 1197 | 624 | 573 |
| 朝棟里 | 33 | 1334 | 2879 | 1420 | 1459 |
| 明德里 | 15 | 401 | 682 | 330 | 352 |
| 同風里 | 15 | 295 | 588 | 304 | 284 |
| 文昌里 | 19 | 421 | 733 | 383 | 350 |
| 新店里 | 13 | 308 | 574 | 302 | 272 |
| 光華里 | 28 | 1404 | 2721 | 1393 | 1328 |
| 總 計 | 536 | 19006 | 40531 | 19879 | 20652 |
- 發布日期:2024/12/03
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2024/12/03
- 點閱次數:147