:::
民國113年10月份基隆市仁愛區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 林泉里 | 18 | 880 | 2052 | 970 | 1082 |
| 花崗里 | 13 | 569 | 1354 | 615 | 739 |
| 虹橋里 | 17 | 852 | 1983 | 911 | 1072 |
| 水錦里 | 19 | 1039 | 2427 | 1152 | 1275 |
| 智仁里 | 25 | 1267 | 2957 | 1373 | 1584 |
| 和明里 | 19 | 1076 | 2431 | 1076 | 1355 |
| 忠勇里 | 20 | 500 | 1195 | 557 | 638 |
| 玉田里 | 25 | 523 | 1102 | 534 | 568 |
| 仁德里 | 22 | 476 | 936 | 438 | 498 |
| 博愛里 | 21 | 701 | 1493 | 739 | 754 |
| 福仁里 | 12 | 354 | 734 | 367 | 367 |
| 誠仁里 | 17 | 452 | 914 | 462 | 452 |
| 吉仁里 | 32 | 1237 | 2593 | 1329 | 1264 |
| 育仁里 | 12 | 322 | 736 | 395 | 341 |
| 英仁里 | 19 | 613 | 1262 | 652 | 610 |
| 龍門里 | 12 | 382 | 801 | 440 | 361 |
| 德厚里 | 18 | 848 | 1857 | 913 | 944 |
| 曲水里 | 14 | 405 | 801 | 408 | 393 |
| 崇文里 | 16 | 518 | 933 | 461 | 472 |
| 文安里 | 20 | 455 | 846 | 420 | 426 |
| 兆連里 | 13 | 368 | 756 | 386 | 370 |
| 獅球里 | 14 | 460 | 1024 | 533 | 491 |
| 書院里 | 15 | 529 | 1197 | 621 | 576 |
| 朝棟里 | 33 | 1332 | 2882 | 1418 | 1464 |
| 明德里 | 15 | 399 | 683 | 328 | 355 |
| 同風里 | 15 | 294 | 591 | 305 | 286 |
| 文昌里 | 19 | 419 | 730 | 383 | 347 |
| 新店里 | 13 | 310 | 578 | 301 | 277 |
| 光華里 | 28 | 1407 | 2732 | 1403 | 1329 |
| 總 計 | 536 | 18987 | 40580 | 19890 | 20690 |
- 發布日期:2024/11/01
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2024/11/01
- 點閱次數:181