:::

民國111年7月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 872 2129 1010 1119
花崗里 13 557 1378 638 740
虹橋里 17 868 2036 945 1091
水錦里 19 1006 2391 1126 1265
智仁里 24 1269 3054 1409 1645
和明里 19 1021 2374 1071 1303
忠勇里 20 485 1151 545 606
玉田里 25 547 1182 578 604
仁德里 22 466 935 446 489
博愛里 21 707 1569 775 794
福仁里 13 355 746 380 366
誠仁里 17 446 938 489 449
吉仁里 32 1219 2639 1346 1293
育仁里 12 329 751 399 352
英仁里 19 615 1302 675 627
龍門里 12 380 818 441 377
德厚里 18 841 1875 946 929
曲水里 14 400 824 416 408
崇文里 16 497 910 458 452
文安里 20 460 866 434 432
兆連里 13 351 780 397 383
獅球里 14 459 1043 541 502
書院里 15 472 1143 579 564
朝棟里 33 1337 3002 1464 1538
明德里 15 399 717 335 382
同風里 15 304 592 307 285
文昌里 19 406 720 383 337
新店里 13 314 603 306 297
光華里 28 1394 2744 1424 1320
總 計 536 18776 41212 20263 20949
  • 發布日期:2022/08/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/08/07
  • 點閱次數:169
回頁首