:::

民國111年6月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 874 2124 1009 1115
花崗里 13 554 1375 637 738
虹橋里 17 869 2046 951 1095
水錦里 19 1002 2391 1122 1269
智仁里 24 1267 3056 1406 1650
和明里 19 1020 2374 1072 1302
忠勇里 20 485 1152 548 604
玉田里 25 545 1181 577 604
仁德里 22 468 935 445 490
博愛里 21 708 1569 775 794
福仁里 13 354 748 380 368
誠仁里 17 444 935 488 447
吉仁里 32 1221 2649 1347 1302
育仁里 12 333 760 409 351
英仁里 19 616 1304 678 626
龍門里 12 380 821 442 379
德厚里 18 843 1876 949 927
曲水里 14 403 836 422 414
崇文里 16 495 913 459 454
文安里 20 461 869 437 432
兆連里 13 352 783 398 385
獅球里 14 457 1042 540 502
書院里 15 466 1137 576 561
朝棟里 33 1337 2998 1461 1537
明德里 15 395 709 332 377
同風里 15 302 583 303 280
文昌里 19 406 727 386 338
新店里 13 314 603 305 298
光華里 28 1399 2762 1438 1324
總 計 536 18770 41258 20292 20963
  • 發布日期:2022/07/05
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/07/05
  • 點閱次數:187
回頁首