:::

民國111年4月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 879 2149 1026 1123
花崗里 13 553 1384 638 746
虹橋里 17 863 2027 948 1079
水錦里 19 1005 2411 1131 1280
智仁里 24 1281 3102 1424 1678
和明里 19 1020 2381 1079 1302
忠勇里 20 484 1155 547 608
玉田里 25 550 1208 585 623
仁德里 22 469 937 446 491
博愛里 21 707 1569 776 793
福仁里 13 355 760 387 373
誠仁里 17 449 939 487 452
吉仁里 32 1225 2660 1351 1309
育仁里 12 333 763 413 350
英仁里 19 616 1315 684 631
龍門里 12 383 822 443 379
德厚里 18 846 1891 959 932
曲水里 14 399 834 423 411
崇文里 16 498 917 461 456
文安里 20 460 871 437 434
兆連里 13 356 786 397 389
獅球里 14 457 1035 539 496
書院里 15 470 1151 582 569
朝棟里 33 1337 2998 1466 1532
明德里 15 390 704 334 370
同風里 15 297 571 294 277
文昌里 19 405 724 386 338
新店里 13 316 600 303 297
光華里 28 1396 2768 1435 1333
總 計 536 18799 41432 20381 21051
  • 發布日期:2022/05/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/05/04
  • 點閱次數:167
回頁首