:::

民國111年3月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 879 2162 1025 1137
花崗里 13 552 1390 641 749
虹橋里 17 863 2033 952 1081
水錦里 19 1000 2402 1124 1278
智仁里 24 1283 3111 1428 1683
和明里 19 1015 2368 1072 1296
忠勇里 20 480 1147 543 604
玉田里 25 553 1216 588 628
仁德里 22 468 941 446 495
博愛里 21 711 1584 781 803
福仁里 13 354 765 388 377
誠仁里 17 451 948 490 458
吉仁里 32 1226 2664 1350 1314
育仁里 12 334 767 415 352
英仁里 19 617 1323 688 635
龍門里 12 385 825 447 378
德厚里 18 845 1890 961 929
曲水里 14 401 838 426 412
崇文里 16 500 929 466 463
文安里 20 462 882 442 440
兆連里 13 356 784 395 389
獅球里 14 461 1038 541 497
書院里 15 470 1155 586 569
朝棟里 33 1341 3001 1469 1532
明德里 15 391 707 337 370
同風里 15 297 573 295 278
文昌里 19 407 735 393 342
新店里 13 319 606 306 300
光華里 28 1387 2768 1434 1334
總 計 536 18808 41552 20429 21123
  • 發布日期:2022/04/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/04/07
  • 點閱次數:224
回頁首