:::

民國111年1月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 874 2162 1029 1133
花崗里 13 551 1394 646 748
虹橋里 17 851 2024 942 1082
水錦里 19 1001 2412 1134 1278
智仁里 24 1285 3118 1440 1678
和明里 19 1015 2369 1071 1298
忠勇里 20 474 1155 545 610
玉田里 25 557 1227 593 634
仁德里 22 473 956 454 502
博愛里 21 714 1596 780 816
福仁里 13 357 766 389 377
誠仁里 17 454 966 502 464
吉仁里 32 1231 2688 1364 1324
育仁里 12 329 773 420 353
英仁里 19 624 1334 690 644
龍門里 12 384 822 445 377
德厚里 18 846 1902 967 935
曲水里 14 406 851 432 419
崇文里 16 501 925 468 457
文安里 20 462 887 444 443
兆連里 13 356 779 392 387
獅球里 14 467 1054 547 507
書院里 15 472 1159 589 570
朝棟里 33 1348 3018 1482 1536
明德里 15 389 701 339 362
同風里 15 295 570 291 279
文昌里 19 408 730 394 336
新店里 13 325 618 310 308
光華里 28 1379 2754 1418 1336
總 計 536 18828 41710 20517 21193
  • 發布日期:2022/02/09
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/02/09
  • 點閱次數:128
回頁首