:::

民國110年12月份基隆市仁愛區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
林泉里 18 879 2178 1040 1138
花崗里 13 559 1405 648 757
虹橋里 17 842 2009 939 1070
水錦里 19 1004 2432 1146 1286
智仁里 24 1288 3129 1442 1687
和明里 19 1016 2369 1069 1300
忠勇里 20 475 1156 548 608
玉田里 25 561 1237 598 639
仁德里 22 474 959 456 503
博愛里 21 718 1607 788 819
福仁里 13 358 769 392 377
誠仁里 17 455 979 507 472
吉仁里 32 1245 2707 1372 1335
育仁里 12 329 774 421 353
英仁里 19 626 1342 693 649
龍門里 12 384 824 448 376
德厚里 18 848 1903 969 934
曲水里 14 406 855 435 420
崇文里 16 501 925 468 457
文安里 20 463 889 445 444
兆連里 13 354 776 391 385
獅球里 14 464 1055 548 507
書院里 15 475 1161 589 572
朝棟里 33 1347 3020 1482 1538
明德里 15 390 704 340 364
同風里 15 295 569 291 278
文昌里 19 411 735 394 341
新店里 13 327 622 313 309
光華里 28 1373 2752 1419 1333
總 計 536 18867 41842 20591 21251
  • 發布日期:2022/01/04
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/01/04
  • 點閱次數:272
回頁首