:::

民國114年7月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 382 656 341 315
正義里 20 660 1242 644 598
信義里 18 463 886 453 433
義重里 19 509 997 479 518
港通里 26 759 1367 661 706
中船里 23 581 1164 576 588
正船里 17 628 1227 625 602
入船里 17 456 871 446 425
中砂里 17 1052 1818 967 851
正砂里 21 1243 2418 1226 1192
真砂里 15 650 1352 669 683
砂灣里 23 1042 2108 1057 1051
建國里 21 966 2080 1085 995
中濱里 18 618 1288 659 629
海濱里 16 537 1215 625 590
社寮里 24 776 1709 880 829
和憲里 15 450 975 504 471
平寮里 15 536 1203 648 555
八斗里 17 669 1500 805 695
碧砂里 11 577 1218 645 573
長潭里 7 190 419 213 206
砂子里 32 3886 7454 3757 3697
中正里 22 793 1604 787 817
正濱里 16 475 893 462 431
新豐里 44 4324 8145 3795 4350
新富里 31 2461 5731 2890 2841
總 計 517 25683 51540 25899 25641
  • 發布日期:2025/08/06
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/08/06
  • 點閱次數:209
回頁首