:::
民國114年6月份基隆市中正區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 德義里 | 12 | 382 | 657 | 343 | 314 |
| 正義里 | 20 | 661 | 1241 | 640 | 601 |
| 信義里 | 18 | 458 | 878 | 451 | 427 |
| 義重里 | 19 | 507 | 992 | 477 | 515 |
| 港通里 | 26 | 755 | 1358 | 658 | 700 |
| 中船里 | 23 | 577 | 1159 | 572 | 587 |
| 正船里 | 17 | 630 | 1234 | 630 | 604 |
| 入船里 | 17 | 457 | 871 | 446 | 425 |
| 中砂里 | 17 | 1055 | 1823 | 973 | 850 |
| 正砂里 | 21 | 1242 | 2416 | 1222 | 1194 |
| 真砂里 | 15 | 648 | 1356 | 670 | 686 |
| 砂灣里 | 23 | 1038 | 2108 | 1058 | 1050 |
| 建國里 | 21 | 966 | 2083 | 1090 | 993 |
| 中濱里 | 18 | 617 | 1291 | 661 | 630 |
| 海濱里 | 16 | 535 | 1215 | 624 | 591 |
| 社寮里 | 24 | 781 | 1719 | 887 | 832 |
| 和憲里 | 15 | 450 | 969 | 505 | 464 |
| 平寮里 | 15 | 532 | 1198 | 645 | 553 |
| 八斗里 | 17 | 671 | 1507 | 809 | 698 |
| 碧砂里 | 11 | 577 | 1219 | 645 | 574 |
| 長潭里 | 7 | 191 | 421 | 215 | 206 |
| 砂子里 | 32 | 3888 | 7438 | 3744 | 3694 |
| 中正里 | 22 | 792 | 1602 | 786 | 816 |
| 正濱里 | 16 | 476 | 899 | 464 | 435 |
| 新豐里 | 44 | 4302 | 8108 | 3774 | 4334 |
| 新富里 | 31 | 2461 | 5737 | 2895 | 2842 |
| 總 計 | 517 | 25649 | 51499 | 25884 | 25615 |
- 發布日期:2025/07/04
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/07/04
- 點閱次數:314