:::

民國114年4月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 379 658 343 315
正義里 20 658 1244 643 601
信義里 18 456 886 459 427
義重里 19 507 990 475 515
港通里 26 739 1341 651 690
中船里 23 576 1158 571 587
正船里 17 627 1226 625 601
入船里 17 445 862 442 420
中砂里 17 1055 1834 973 861
正砂里 21 1235 2426 1231 1195
真砂里 15 644 1360 672 688
砂灣里 23 1037 2125 1063 1062
建國里 21 967 2093 1091 1002
中濱里 18 616 1293 669 624
海濱里 16 536 1221 624 597
社寮里 24 777 1715 892 823
和憲里 15 451 975 503 472
平寮里 15 528 1196 648 548
八斗里 17 671 1516 813 703
碧砂里 11 574 1218 643 575
長潭里 7 189 426 217 209
砂子里 32 3801 7356 3711 3645
中正里 22 784 1603 785 818
正濱里 16 473 900 465 435
新豐里 44 4235 8053 3737 4316
新富里 31 2451 5759 2915 2844
總 計 517 25411 51434 25861 25573
  • 發布日期:2025/05/06
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/05/06
  • 點閱次數:193
回頁首