:::

民國114年3月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 379 657 341 316
正義里 20 659 1244 644 600
信義里 18 454 886 459 427
義重里 19 508 993 478 515
港通里 26 740 1342 650 692
中船里 23 575 1159 573 586
正船里 17 628 1228 627 601
入船里 17 442 858 437 421
中砂里 17 1051 1825 966 859
正砂里 21 1229 2426 1234 1192
真砂里 15 643 1359 672 687
砂灣里 23 1039 2125 1061 1064
建國里 21 968 2106 1094 1012
中濱里 18 613 1290 669 621
海濱里 16 535 1222 624 598
社寮里 24 779 1722 896 826
和憲里 15 451 974 503 471
平寮里 15 526 1194 646 548
八斗里 17 671 1523 816 707
碧砂里 11 571 1218 643 575
長潭里 7 190 432 220 212
砂子里 32 3783 7328 3696 3632
中正里 22 785 1610 789 821
正濱里 16 474 903 469 434
新豐里 44 4225 8040 3737 4303
新富里 31 2452 5771 2922 2849
總 計 517 25370 51435 25866 25569
  • 發布日期:2025/04/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/04/07
  • 點閱次數:192
回頁首