:::
民國114年2月份基隆市中正區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 德義里 | 12 | 375 | 665 | 343 | 322 |
| 正義里 | 20 | 639 | 1230 | 635 | 595 |
| 信義里 | 18 | 452 | 892 | 462 | 430 |
| 義重里 | 19 | 508 | 996 | 475 | 521 |
| 港通里 | 26 | 732 | 1333 | 643 | 690 |
| 中船里 | 23 | 569 | 1172 | 582 | 590 |
| 正船里 | 17 | 624 | 1234 | 633 | 601 |
| 入船里 | 17 | 428 | 848 | 431 | 417 |
| 中砂里 | 17 | 1042 | 1826 | 963 | 863 |
| 正砂里 | 21 | 1194 | 2409 | 1223 | 1186 |
| 真砂里 | 15 | 636 | 1352 | 670 | 682 |
| 砂灣里 | 23 | 1036 | 2133 | 1064 | 1069 |
| 建國里 | 21 | 959 | 2116 | 1099 | 1017 |
| 中濱里 | 18 | 608 | 1284 | 667 | 617 |
| 海濱里 | 16 | 537 | 1227 | 627 | 600 |
| 社寮里 | 24 | 772 | 1726 | 894 | 832 |
| 和憲里 | 15 | 448 | 979 | 503 | 476 |
| 平寮里 | 15 | 524 | 1197 | 648 | 549 |
| 八斗里 | 17 | 666 | 1524 | 815 | 709 |
| 碧砂里 | 11 | 564 | 1220 | 645 | 575 |
| 長潭里 | 7 | 189 | 438 | 224 | 214 |
| 砂子里 | 32 | 3584 | 7105 | 3579 | 3526 |
| 中正里 | 22 | 774 | 1606 | 792 | 814 |
| 正濱里 | 16 | 469 | 904 | 469 | 435 |
| 新豐里 | 44 | 4113 | 7945 | 3707 | 4238 |
| 新富里 | 31 | 2409 | 5760 | 2911 | 2849 |
| 總 計 | 517 | 24851 | 51121 | 25704 | 25417 |
- 發布日期:2025/03/05
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2025/03/05
- 點閱次數:184