:::

民國114年1月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 375 668 344 324
正義里 20 636 1233 639 594
信義里 18 453 901 462 439
義重里 19 501 995 477 518
港通里 26 717 1336 646 690
中船里 23 565 1170 581 589
正船里 17 620 1232 634 598
入船里 17 426 847 430 417
中砂里 17 1035 1825 964 861
正砂里 21 1184 2400 1222 1178
真砂里 15 632 1358 674 684
砂灣里 23 1026 2129 1063 1066
建國里 21 951 2122 1101 1021
中濱里 18 606 1295 667 628
海濱里 16 536 1241 630 611
社寮里 24 770 1737 902 835
和憲里 15 446 985 508 477
平寮里 15 527 1195 648 547
八斗里 17 665 1524 815 709
碧砂里 11 562 1227 647 580
長潭里 7 189 438 225 213
砂子里 32 3463 6996 3524 3472
中正里 22 766 1601 791 810
正濱里 16 467 906 469 437
新豐里 44 4059 7909 3685 4224
新富里 31 2400 5758 2917 2841
總 計 517 24577 51028 25665 25363
  • 發布日期:2025/02/05
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2025/02/05
  • 點閱次數:294
回頁首