:::
民國113年11月份基隆市中正區人口統計表
| 里別 | 鄰數 | 戶數 | 總人口數 | 男 | 女 |
| 德義里 | 12 | 372 | 665 | 342 | 323 |
| 正義里 | 20 | 634 | 1227 | 641 | 586 |
| 信義里 | 18 | 450 | 898 | 458 | 440 |
| 義重里 | 19 | 500 | 1000 | 477 | 523 |
| 港通里 | 26 | 716 | 1335 | 641 | 694 |
| 中船里 | 23 | 565 | 1173 | 585 | 588 |
| 正船里 | 17 | 616 | 1225 | 630 | 595 |
| 入船里 | 17 | 421 | 836 | 425 | 411 |
| 中砂里 | 17 | 1037 | 1818 | 962 | 856 |
| 正砂里 | 21 | 1172 | 2398 | 1212 | 1186 |
| 真砂里 | 15 | 632 | 1368 | 676 | 692 |
| 砂灣里 | 23 | 1030 | 2144 | 1069 | 1075 |
| 建國里 | 21 | 950 | 2133 | 1111 | 1022 |
| 中濱里 | 18 | 604 | 1298 | 668 | 630 |
| 海濱里 | 16 | 534 | 1242 | 630 | 612 |
| 社寮里 | 24 | 771 | 1741 | 905 | 836 |
| 和憲里 | 15 | 442 | 985 | 507 | 478 |
| 平寮里 | 15 | 527 | 1199 | 649 | 550 |
| 八斗里 | 17 | 667 | 1541 | 826 | 715 |
| 碧砂里 | 11 | 559 | 1234 | 654 | 580 |
| 長潭里 | 7 | 192 | 438 | 227 | 211 |
| 砂子里 | 32 | 3323 | 6831 | 3445 | 3386 |
| 中正里 | 22 | 763 | 1605 | 792 | 813 |
| 正濱里 | 16 | 467 | 914 | 472 | 442 |
| 新豐里 | 44 | 4035 | 7896 | 3674 | 4222 |
| 新富里 | 31 | 2395 | 5782 | 2927 | 2855 |
| 總 計 | 517 | 24374 | 50926 | 25605 | 25321 |
- 發布日期:2024/12/03
- 發布單位:中正戶政事務所
- 最後更新時間: 2024/12/03
- 點閱次數:225