:::

民國113年10月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 370 665 342 323
正義里 20 627 1223 640 583
信義里 18 448 893 456 437
義重里 19 501 1005 479 526
港通里 26 710 1331 637 694
中船里 23 565 1178 585 593
正船里 17 614 1223 628 595
入船里 17 411 822 417 405
中砂里 17 1036 1818 958 860
正砂里 21 1167 2399 1206 1193
真砂里 15 632 1368 678 690
砂灣里 23 1029 2147 1073 1074
建國里 21 947 2124 1109 1015
中濱里 18 604 1299 669 630
海濱里 16 536 1243 632 611
社寮里 24 768 1745 907 838
和憲里 15 441 986 508 478
平寮里 15 527 1201 650 551
八斗里 17 669 1539 826 713
碧砂里 11 558 1237 656 581
長潭里 7 193 436 228 208
砂子里 32 3294 6798 3437 3361
中正里 22 760 1607 794 813
正濱里 16 466 918 475 443
新豐里 44 4016 7876 3678 4198
新富里 31 2387 5777 2926 2851
總 計 517 24276 50858 25594 25264
  • 發布日期:2024/11/01
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2024/11/01
  • 點閱次數:256
回頁首