:::

民國111年9月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 370 687 350 337
正義里 20 629 1254 663 591
信義里 18 447 905 467 438
義重里 19 490 1032 495 537
港通里 26 656 1309 644 665
中船里 23 575 1243 618 625
正船里 17 621 1257 662 595
入船里 17 386 771 402 369
中砂里 17 972 1734 920 814
正砂里 21 1138 2411 1222 1189
真砂里 15 615 1370 680 690
砂灣里 23 1000 2191 1103 1088
建國里 21 926 2170 1134 1036
中濱里 18 594 1318 684 634
海濱里 16 531 1251 649 602
社寮里 24 783 1846 973 873
和憲里 15 449 1007 515 492
平寮里 15 547 1298 702 596
八斗里 17 660 1580 855 725
碧砂里 11 563 1291 684 607
長潭里 7 194 470 251 219
砂子里 32 3087 6616 3351 3265
中正里 22 767 1716 862 854
正濱里 16 468 936 490 446
新豐里 44 3536 7112 3352 3760
新富里 31 2303 5761 2903 2858
總 計 517 23307 50536 25631 24905
  • 發布日期:2022/10/03
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/10/03
  • 點閱次數:142
回頁首