:::

民國111年7月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 364 692 350 342
正義里 20 631 1262 671 591
信義里 18 450 905 465 440
義重里 19 492 1041 500 541
港通里 26 652 1299 644 655
中船里 23 572 1249 622 627
正船里 17 620 1267 666 601
入船里 17 386 774 402 372
中砂里 17 976 1742 922 820
正砂里 21 1136 2411 1219 1192
真砂里 15 616 1374 683 691
砂灣里 23 1001 2197 1107 1090
建國里 21 920 2171 1134 1037
中濱里 18 593 1322 688 634
海濱里 16 528 1253 652 601
社寮里 24 782 1852 974 878
和憲里 15 455 1029 526 503
平寮里 15 547 1310 707 603
八斗里 17 659 1575 851 724
碧砂里 11 567 1294 688 606
長潭里 7 194 470 251 219
砂子里 32 3064 6595 3341 3254
中正里 22 768 1727 867 860
正濱里 16 467 941 489 452
新豐里 44 3418 6949 3285 3664
新富里 31 2289 5768 2912 2856
總 計 517 23147 50469 25616 24853
  • 發布日期:2022/08/07
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/08/07
  • 點閱次數:196
回頁首