:::

民國111年6月份基隆市中正區人口統計表

里別 鄰數 戶數 總人口數
德義里 12 363 694 349 345
正義里 20 629 1260 670 590
信義里 18 453 909 466 443
義重里 19 493 1044 503 541
港通里 26 655 1306 646 660
中船里 23 567 1248 621 627
正船里 17 621 1273 670 603
入船里 17 385 780 404 376
中砂里 17 975 1734 923 811
正砂里 21 1137 2408 1216 1192
真砂里 15 614 1370 681 689
砂灣里 23 996 2188 1107 1081
建國里 21 922 2182 1141 1041
中濱里 18 594 1323 691 632
海濱里 16 529 1247 650 597
社寮里 24 783 1860 981 879
和憲里 15 453 1020 521 499
平寮里 15 550 1313 710 603
八斗里 17 660 1580 855 725
碧砂里 11 569 1297 693 604
長潭里 7 194 473 252 221
砂子里 32 3047 6572 3335 3237
中正里 22 767 1723 861 862
正濱里 16 465 942 489 453
新豐里 44 3375 6900 3261 3639
新富里 31 2289 5770 2910 2860
總 計 517 23085 50416 25606 24810
  • 發布日期:2022/07/05
  • 發布單位:中正戶政事務所
  • 最後更新時間: 2022/07/05
  • 點閱次數:151
回頁首